Nuestras Máquinas - KBA
| Imágenes | Año | Fabricante | Modelo | Colores | Total Impresiones | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2002 | KBA | RA 105-7 CX+LX UV | 7 | 148 Millón | Ahora |
|
|
1992 | KBA | Planeta VL84 7+LX | 7 | Ahora | |
|
|
2005 | KBA | RA 74-7+LCX ALV2 | 7 | 80 Millón | Ahora |
|
|
1989 | KBA | Planeta VL 87 | 7 | 120 Millón | Ahora |
|
|
1998 | KBA | RA 142-6+L UV | 6 | 168 Millón | Ahora |
|
|
1994 | KBA | Varimat VL77 VC VD L ALV | 6 | Ahora | |
|
|
2004 | KBA | RA 105-5+L CX ALV2 | 5 | 118 Millón | Ahora |
|
|
2007 | KBA | RA 142-4+L CX | 4 | 35 Millón | Ahora |








