Nuestras Máquinas - Komori
| Imágenes | Año | Fabricante | Modelo | Colores | Total Impresiones | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2005 | Komori | LS544SP | 10 | 102 Millón | Junio, 2012 |
|
|
2003 | Komori | LS544SP | 10 | 139 Millón | Junio, 2012 |
|
|
2004 | Komori | LS840P | 8 | 100 Millón | Ahora |
|
|
2003 | Komori | LS640 | 6 | 79 Millón | Ahora |
|
|
1999 | Komori | L628 ES | 6 | 87 Millón | Ahora |
|
|
2004 | Komori | LS540+LX | 5 | 137 Millón | Ahora |
|
|
1999 | Komori | L540 EM | 5 | 83 Millón | Ahora |
|
|
1998 | Komori | L540+LX | 5 | 99 Millón | Ahora |
|
|
1995 | Komori | L540+L | 5 | 129 Millón | Ahora |
|
|
2006 | Komori | LS529+LX UV | 5 | 60 Millón | Ahora |
|
|
2004 | Komori | NL 528 EM | 5 | 71 Millón | Ahora |
|
|
2001 | Komori | L528 ES | 5 | 58 Millón | Ahora |
|
|
1993 | Komori | L426+LX | 4 | 135 Millón | Ahora |








